
Автоматичний тонометр із манжетою на плече ORO-N2 BASIC OROMED (Польща)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сучасний вимірювальний пристрій, обладнаний великою кількістю функцій для забезпечення простого та комфортного вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Тонометр-автомат ORO-N2 BASIC — гарантія правильних і надійних результатів. Тонометр використовує осцилометричний метод вимірювання. Пристрій забезпечує клінічно перевірену точність.
Технічні характеристики:
| Індикатор аритмії | Є |
| Пам'ять | 2 користувачі за 90 вимірювань |
| Розмір манжети | 22-40 см |
| Усереднення результатів | Є |
| Гарантія | 5 років |
| Технологія вимірювання | Fuzzy Logic |
| Діапазон вимірювань | 20-280 ммрт.ст. |
| Живлення | Батарейки або мережевий адаптер micro USB |
| Виробник | Польща |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OROMED |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Розмір манжети | 22-38 (см) |
| Стан | Новий |
| Тип манжети | Нейлонова з металевому кільцем |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Точність вимірювання +/- | 2 мм/рт.ст. |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Ні |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
| Кількість комірок пам'яті | 90 |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Ні |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Тип живлення | Мережа 220 В, Батарейки |
| Функція автовідключення | Так |
| Функція календаря | Так |
| Годинник | Так |
- Ціна: 1 765 ₴
