

Автоматический тонометр с манжетой на плечо ORO-N1 BASIC-Z OROMED (Польша)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тонометр автоматического типа предназначена для контроля артериального давления и частоты пульса. Устройство ORO-N1 BASIC-Z работает по осциллометрическому методу измерения. Подходит для медицинского и домашнего использования. Данный тонометр имеет дисплей с отображением даты и времени, память на 2 блока по 120 последних результатов измерений, шкалу уровня давления, функцию усреднения результатов измерений, также в комплекте к устройству предусмотрен сетевой адаптер.
Технические характеристики:
| Индикатор аритмии | Есть |
| Память | 2 пользователя по 120 измерений |
| Размер манжеты | 22-42 см |
| Усреднение результатов | Есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Технология измерения | Fuzzy Logic |
| Диапазон измерений | 20-280 мм.рт.ст |
| Питание | Сетевой адаптер в комплекте + батарейки |
| Производитель | Польша |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OROMED |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Точность измерения +/- | 2 мм/рт. ст. |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Количество батареек | 4 шт |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 120 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Сетевой адаптер | Да |
| Тип питания | Сеть 220 В, Батарейки |
| Функция автоотключения | Да |
- Цена: 2 235 ₴
